Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----naa-a22------a-4500 | |
1 | kpc07337261 | |
3 | CZ-PrHAC | |
5 | 20220629111416.8 | |
7 | ta | |
8 | 140807s1987----xr ab||f##|||#000|0#cze|| | |
41 | 0# | $a cze $b ger |
72 | #7 | $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 |
100 | 1# | $a Šmahel, František, $d 1934- $7 jk01130494 $4 aut |
245 | 10 | $a Dvanáct pramenných sond k sociálním poměrům na Táborsku od poloviny 14. do konce 15. století / $c František Šmahel |
300 | ## | $b il., mapy |
520 | ## | $a Zwölf Quellensonden zu den sozialen Verhältnissen im Taborer Gebiet von der Mitte des 14. bis Ende des 15. Jahrhunderts. |
546 | ## | $a Résumé německy s. 321-322. |
653 | ## | $a poměry sociální |
653 | ## | $a husitství |
653 | ## | $a správa církevní |
653 | ## | $a renta feudální |
653 | ## | $a hospodářství feudální |
655 | #7 | $a studie |
659 | $a ybd $x české země 1306-1526 | |
659 | $a rrd $x církevní správa a hospodářství | |
659 | $a ttab $x šlechta, buržoazie, měšťanstvo, podnikatelé | |
659 | $a vv $x hospodářské dějiny | |
659 | $a ttae $x mládež, studenti a jejich organizace | |
691 | $a Táborsko (oblast) | |
773 | 0# | $t Husitský Tábor : sborník Muzea husitského revolučního hnutí $d Tábor : Muzeum husitského revolučního hnutí, 1986-1987 [vyd. 1987] $h 495 s. : mapy $x 0231-6080 $g 9, (1986-1987 [vyd. 1987]), s. 277-322 |
910 | ## | $a ABB115 |
997 | $a MR |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}